audi q3 sportback 20232023150 kmdieselautomata2.000 cm3150 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 47.081 € 0264 ***
audi q3 sportback 20232023150 kmdieselautomata2.000 cm3150 cp4x43/17/2023Florestiautoworld 47.081 € 0783 ***
audi q3 202220221.100 kmbenzinaautomata1.500 cm3150 cp3/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 36.765 € 0264 *** Vezi istoric
Pret redus cu 1.791 €audi q3 202220221.000 kmbenzinaautomata1.500 cm3150 cp2/16/2023Florestiautoworld 38.556 € 36.765 € 0783 *** Vezi istoric
Pret redus cu 1.400 €audi q5 202220224.500 kmdieselautomata2.000 cm3204 cpeuro 64x43/1/2023Cluj-Napocanemes car 51.600 € 50.200 € 0736 *** Vezi istoric
audi a5 20222022100 kmdieselautomata2.000 cm3204 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 55.654 € 0264 ***
audi a1 2022202211.414 kmbenzinaautomata1.000 cm3110 cp3/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 29.693 € 0264 *** Vezi istoric
audi a6 202220224.305 kmdieselautomata2.000 cm3204 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 68.765 € 0264 *** Vezi istoric
audi q5 2022202216.935 kmdieselautomata2.000 cm3204 cp4x42/22/2023Florestiautoworld 56.216 € 0783 *** Vezi istoric
audi q5 2022202216.935 kmdieselautomata2.000 cm3204 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 56.216 € 0264 *** Vezi istoric
audi q7 202220221.200 kmbenzinaautomata3.000 cm3340 cp4x43/5/2023Florestiautoworld 82.749 € 0783 *** Vezi istoric
audi q7 2022202219.700 kmbenzinaautomata3.000 cm3340 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 78.765 € 0264 *** Vezi istoric
audi q5 202220229.000 kmdieselautomata2.000 cm3204 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 54.972 € 0264 *** Vezi istoric
audi q5 20222022200 kmbenzinaautomata2.000 cm3299 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 65.769 € 0264 ***
audi a4 20222022200 kmbenzinaautomata2.000 cm3150 cp3/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 34.482 € 0264 ***
audi q7 202220225.000 kmbenzinaautomata3.000 cm3340 cp4x43/19/2023Cluj-Napocacarcloud.ro 85.441 € 0264 *** Vezi istoric
audi e-tron 2022202212.000 kmelectricautomata435 cp4x43/17/2023Florestiautoworld 101.011 € 0783 *** Vezi istoric